| Ortsname | Netzkopplungspunkt | Vorgelagerter Netzbetreiber |
|---|---|---|
| Gmund am Tegernsee | Kaltenbrunn | Energienetze Bayern GmbH |
| Ortsname | aus dem | in das |
|---|---|---|
| Bad Wiessee | HD-Netz | MD-Netz |
| Tegernsee | HD-Netz | MD-Netz |
| Rottach-Egern | HD-Netz | MD-Netz |
| Name | Position Länge | Position Breite | Höhe über NN. |
|---|---|---|---|
| Warngau-Schäfflerhof | 11.75° | 47.80° | 750 m |
Wichtige Information für unsere Erdgaskunden
Nach §36 (2) EnWG ist der Netzbetreiber verpflichtet den Grundversorger für das jeweilige Netzgebiet festzustellen.
Für den Zeitraum vom 01. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2027 wird in den Konzessionsgebieten
Bad Wiessee (AGS 09182111)
Kreuth (AGS 09182124)
Rottach-Egern (AGS 09182129)
Tegernsee (AGS 09182132)
die Tegernseer Energiegesellschaft mbH & Co. KG (TEG) als der jeweils zuständige Grundversorger festgestellt.
monatlicher Abrechnungswert |
Abrechnungswert |
||
| Januar | 11,522 | Januar | 11,522 |
| Februar | 11,520 | Januar – Februar | 11,521 |
| März | 11,466 | Januar – März | 11,506 |
| April | 11,459 | Januar – April | |
| Mai | Januar – Mai | ||
| Juni | Januar – Juni | ||
| Juli | Januar – Juli | ||
| August | Januar – August | ||
| September | Januar – September | ||
| Oktober | Januar – Oktober | ||
| November | Januar – November | ||
| Dezember | Januar – Dezember | ||
monatlicher Abrechnungswert |
Abrechnungswert |
||
| Januar | 11,520 | Januar | 11,520 |
| Februar | 11,490 | Januar – Februar | 11,505 |
| März | 11,460 | Januar – März | 11,491 |
| April | 11,463 | Januar – April | 11,485 |
| Mai | 11,468 | Januar – Mai | 11,483 |
| Juni | 11,518 | Januar – Juni | 11,487 |
| Juli | 11,553 | Januar – Juli | 11,490 |
| August | 11,526 | Januar – August | 11,492 |
| September | 11,519 | Januar – September | 11,493 |
| Oktober | 11,571 | Januar – Oktober | 11,497 |
| November | 11,565 | Januar – November | 11,504 |
| Dezember | 11,549 | Januar – Dezember | 11,509 |
monatlicher Abrechnungswert |
Abrechnungswert |
||
| Januar | 11,528 | Januar | 11,528 |
| Februar | 11,516 | Januar – Februar | 11,522 |
| März | 11,499 | Januar – März | 11,516 |
| April | 11,497 | Januar – April | 11,512 |
| Mai | 11,458 | Januar – Mai | 11,504 |
| Juni | 11,457 | Januar – Juni | 11,500 |
| Juli | 11,539 | Januar – Juli | 11,503 |
| August | 11,533 | Januar – August | 11,504 |
| September | 11,583 | Januar – September | 11,507 |
| Oktober | 11,504 | Januar – Oktober | 11,507 |
| November | 11,567 | Januar – November | 11,512 |
| Dezember | 11,540 | Januar – Dezember | 11,515 |
monatlicher Abrechnungswert |
Abrechnungswert |
||
| Januar | 11,482 | Januar | 11,482 |
| Februar | 11,470 | Januar – Februar | 11,476 |
| März | 11,489 | Januar – März | 11,480 |
| April | 11,461 | Januar – April | 11,476 |
| Mai | 11,531 | Januar – Mai | 11,485 |
| Juni | 11,557 | Januar – Juni | 11,492 |
| Juli | 11,557 | Januar – Juli | 11,495 |
| August | 11,569 | Januar – August | 11,498 |
| September | 11,544 | Januar – September | 11,500 |
| Oktober | 11,589 | Januar – Oktober | 11,504 |
| November | 11,567 | Januar – November | 11,508 |
| Dezember | 11,540 | Januar – Dezember | 11,511 |
monatlicher Abrechnungswert |
Abrechnungswert |
||
| Januar | 11,258 | Januar | 11,258 |
| Februar | 11,259 | Januar – Februar | 11,259 |
| März | 11,267 | Januar – März | 11,261 |
| April | 11,244 | Januar – April | 11,257 |
| Mai | 11,330 | Januar – Mai | 11,268 |
| Juni | 11,384 | Januar – Juni | 11,278 |
| Juli | 11,399 | Januar – Juli | 11,284 |
| August | 11,498 | Januar – August | 11,293 |
| September | 11,523 | Januar – September | 11,302 |
| Oktober | 11,543 | Januar – Oktober | 11,316 |
| November | 11,496 | Januar – November | 11,328 |
| Dezember | 11,498 | Januar – Dezember | 11,344 |
monatlicher Abrechnungswert |
Abrechnungswert |
||
| Januar | 11,294 | Januar | 11,294 |
| Februar | 11,296 | Januar – Februar | 11,295 |
| März | 11,280 | Januar – März | 11,291 |
| April | 11,264 | Januar – April | 11,284 |
| Mai | 11,250 | Januar – Mai | 11,279 |
| Juni | 11,248 | Januar – Juni | 11,276 |
| Juli | 11,256 | Januar – Juli | 11,275 |
| August | 11,257 | Januar – August | 11,274 |
| September | 11,255 | Januar – September | 11,273 |
| Oktober | 11,250 | Januar – Oktober | 11,272 |
| November | 11,276 | Januar – November | 11,272 |
| Dezember | 11,258 | Januar – Dezember | 11,271 |
monatlicher Abrechnungswert |
Abrechnungswert |
||
| Januar | 11,274 | Januar | 11,274 |
| Februar | 11,279 | Januar – Februar | 11,277 |
| März | 11,264 | Januar – März | 11,273 |
| April | 11,270 | Januar – April | 11,272 |
| Mai | 11,350 | Januar – Mai | 11,281 |
| Juni | 11,343 | Januar – Juni | 11,287 |
| Juli | 11,299 | Januar – Juli | 11,288 |
| August | 11,310 | Januar – August | 11,289 |
| September | 11,285 | Januar – September | 11,289 |
| Oktober | 11,274 | Januar – Oktober | 11,288 |
| November | 11,269 | Januar – November | 11,286 |
| Dezember | 11,274 | Januar – Dezember | 11,285 |
monatlicher Abrechnungswert |
Abrechnungswert |
||
| Januar | 11,282 | Januar | 11,282 |
| Februar | 11,279 | Januar – Februar | 11,280 |
| März | 11,273 | Januar – März | 11,278 |
| April | 11,259 | Januar – April | 11,274 |
| Mai | 11,278 | Januar – Mai | 11,275 |
| Juni | 11,279 | Januar – Juni | 11,275 |
| Juli | 11,272 | Januar – Juli | 11,275 |
| August | 11,310 | Januar – August | 11,277 |
| September | 11,267 | Januar – September | 11,276 |
| Oktober | 11,268 | Januar – Oktober | 11,276 |
| November | 11,262 | Januar – November | 11,275 |
| Dezember | 11,271 | Januar – Dezember | 11,274 |
Sie müssen den Inhalt von hCaptcha laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von Turnstile laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr Informationen